Guide des tailles
Guide des tailles
Chez Glow Streetwear, nos marques utilisent diverses conventions de tailles du Japon, de Corée, d'Europe et des États-Unis. Utilisez ce guide pour trouver votre taille idéale. En cas de doute, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus – la plupart de nos pièces sont conçues pour une coupe streetwear décontractée et ample.
Besoin d'aide ? Envoyez-nous un e-mail à contact@glowstreetwear.com et nous vous aiderons à trouver la bonne taille.
T-shirts & Hauts
La plupart de nos t-shirts présentent des épaules tombantes et une coupe ample. Si vous préférez une coupe plus ajustée, prenez une taille en dessous.
| Taille | Poitrine (cm) | Poitrine (pouces) | Longueur (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96–101 | 38–40" | 68 | 46 |
| M | 101–106 | 40–42" | 71 | 48 |
| L | 106–111 | 42–44" | 74 | 50 |
| XL | 111–116 | 44–46" | 77 | 52 |
| XXL | 116–121 | 46–48" | 80 | 54 |
Le mannequin sur la plupart des photos de T-shirts porte la taille M et mesure 180cm / 75kg.
Pulls, Sweats à Capuche & Sweats
Nos tricots et sweats à capuche ont une coupe décontractée à ample. Pour un look superposé confortable, prenez votre taille habituelle. Pour une coupe plus ajustée, prenez une taille en dessous.
| Taille | Poitrine (cm) | Poitrine (pouces) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98–103 | 39–41" | 65 | 62 |
| M | 103–108 | 41–43" | 68 | 64 |
| L | 108–113 | 43–45" | 71 | 66 |
| XL | 113–118 | 45–47" | 74 | 68 |
| XXL | 118–124 | 47–49" | 77 | 70 |
Vestes & Vêtements d'extérieur
Les vestes sont conçues avec une coupe régulière à légèrement ample pour permettre de superposer des vêtements en dessous. Nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle ou une taille au-dessus si vous prévoyez de porter un sweat à capuche en dessous.
| Taille | Poitrine (cm) | Poitrine (pouces) | Longueur (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100–105 | 39–41" | 68 | 46 |
| M | 105–110 | 41–43" | 71 | 48 |
| L | 110–115 | 43–45" | 74 | 50 |
| XL | 115–120 | 45–47" | 77 | 52 |
| XXL | 120–126 | 47–50" | 80 | 54 |
Pantalons, Pantalons Cargo & Jeans
Nos bas de ligne présentent une coupe ample à jambe large. Basez votre taille sur votre tour de taille. Pour les pantalons cargo avec des sangles ajustables (comme MADWITCH), prenez votre taille habituelle.
| Taille | Taille (cm) | Taille (pouces) | Hanche (cm) | Entrejambe (cm) | Taille US/EU |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72–76 | 28–30" | 92–96 | 76 | 28–30 |
| M | 77–82 | 30–32" | 96–100 | 77 | 30–32 |
| L | 83–88 | 33–35" | 100–104 | 78 | 32–34 |
| XL | 89–94 | 35–37" | 104–108 | 79 | 34–36 |
| XXL | 95–100 | 37–39" | 108–112 | 80 | 36–38 |
Shorts
| Taille | Taille (cm) | Taille (pouces) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72–76 | 28–30" | 48 |
| M | 77–82 | 30–32" | 50 |
| L | 83–88 | 33–35" | 52 |
| XL | 89–94 | 35–37" | 54 |
Accessoires & Bijoux
La plupart de nos accessoires (bagues, bracelets, colliers) sont de taille unique. Les tailles des bagues sont des tailles internationales standard. Si vous avez besoin d'aide avec une pièce spécifique, contactez-nous.
| Taille de bague (US) | Taille de bague (EU) | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 52 | 16.5 | 52 |
| 7 | 54 | 17.3 | 54 |
| 8 | 57 | 18.2 | 57 |
| 9 | 59 | 18.9 | 59 |
| 10 | 62 | 19.8 | 62 |
Comment prendre vos mesures
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban horizontal.
- Taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, à la partie la plus étroite de votre torse.
- Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
- Entrejambe : Mesurez de l'entrejambe au bas de votre cheville.
- Épaule : Mesurez d'un bord d'épaule à l'autre à travers votre dos.
Vous n'êtes toujours pas sûr(e) ?
N'hésitez pas à nous contacter — nous serons ravis de vous aider à trouver la bonne taille pour n'importe quelle pièce de notre collection.
Email : contact@glowstreetwear.com
Temps de réponse : Sous 24 heures